Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EspaÑa 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BÉlgica 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS